Açıklama
Öne Çıkan Özellikler
İyi Görünürlük
Tam kabin sınırsız bir görüş sağlar.
Ultra Konfor
Ayarlanabilir, süspansiyonlu lüks operatör koltuğu
LED Ön Aydınlatma
Yüksek görüş sağlar.
Modern LCD Ekran
Operatör için Fonksiyonel Kullanım Kolaylığı Sağlar.
E18 E Pro Plus
E20 E Pro Plus
E20 Q Pro Plus
E20 L80 Pro
Lityum Gücüyle Yüksek Performans
Lityum LiFePO4 aküsü ve 5.5 kW’lık çift yürüyüş motoruyla maksimum 17 km/s hız sunar. 14 kW kaldırma motor gücü ile 1600 kg taşıma kapasitesi sağlar. %30 eğim tırmanma kabiliyeti ile rampalarda bile güçlüdür. Redresör kapasitesi 160 V 100 Ah’tir.
Dar Alanlar İçin Üstün Manevra
Pro Plus Mini E16 E, 3 tekerlekli kompakt yapısıyla en dar depo koridorlarında bile yüksek manevra kabiliyeti sunar. 1550 mm minimum dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahatlıkla hareket eder. Ergonomik yapısıyla küçük alanlarda büyük işler başarır.
IP 65Su ve Toz Geçirmezlik Standardı
% 30Eğim Tırmanma Kabiliyeti
YIL 8Batarya Garantisi
Tüm Zeminlerde Maksimum Güven
Beyaz dolgu tekerlekleri ve IP65 koruma sınıfı ile iç ve dış mekanlarda güvenle çalışır. Rampada kaymama özelliği ile yükler daima kontrol altında. Tilt açısı 5°/7° olan asansör sistemi sayesinde hassas yükleme mümkündür.
Yürüyüş Motoru Gücü 5.5×2 kW
Kaldırma Motor Gücü 14 kW
Donanımda Zirve: Hepsi Standart
İntegral side shift, tepe lambası, sinyalizasyon, geri vites alarmı, yük yaslama korkuluğu, sağ-sol aynalar gibi donanımlar standart olarak sunulur. Bu donanım zenginliği ile performanstan taviz vermez, kullanıcı dostudur.
Uzun Ömürlü, Güçlü ve Ekonomik
3 yıl veya 2000 saat garanti süresi ile güven verir. P.R.C üretimi olan bu model, düşük bakım ihtiyacı ve yedek parça desteğiyle toplam sahip olma maliyetini minimize eder.
Royal Patentli DualTech Pedal Teknolojisi
İster tek pedal ile vitesli kullanım, isterseniz de çift pedal ile vitessiz kullanım özelliklerini aynı anda sunuyoruz.
Teknik Veriler
Genel Özellikler
| Üretici Firma | Royal Forklift |
| Makinenin Cinsi | Akülü forklift |
| Makinenin Serisi | Pro Plus Mini (3 Teker) |
| Model | E16 E |
| Nominal Taşıma Kapasitesi (kg) | 1600 |
| Yük Merkezi Mesafesi (mm) | 500 |
| Asansör | Tripleks |
Akü ve Motor
| Akü Tipi | Lityum LiFePO4 |
| Akü Kapasitesi (V/Ah) | 160 V 150 Ah=300 Ah |
| Redresör Kapasitesi (V/Ah) | 160 V 100 Ah |
| Yürüyüş Motor Gücü (kW) | 2×5.5 |
| Kaldırma Motor Gücü (kW) | 14 |
Performans
| Sınırlandırılmış Yürüyüş Hızı (Yüklü) (km/s) | 12 |
| Max. Yürüyüş Hızı (km/s) | 17 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü) (mm/s) | 500 |
| Eğim Tırmanma Kabiliyeti (%) | 30 |
Teknik Özellikler
| Tilt Açısı (α/β°) | 5°/7° |
| Kapalı Konum Asansör Yüksekliği (mm) | 2160 |
| Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3300 / 4700 / 6000 |
| Koruyucu Tavan Yüksekliği (mm) | 2040 |
| Çatal Uzunluğu (mm) | 1200 |
| Makinanın Uzunluğu (Çatal Hariç) (mm) | 1880 |
| Makinenin Genişliği (mm) | 1080 |
| Dönüş Yarıçapı Min. (mm) | 1550 |
Donanımlar
| İntegral Side Shift Ataşmanı | Standart |
| Dualtech Pedal Sitemi | Standart |
| Rampada Kaymama Özelliği | Standart |
| 4’lü Valf Sistemi | Standart |
| Geri Vites İkaz Alarmı | Standart |
| OPS Güvenlik sistemi | Standart |
| Işıklandırma ve Sinyalizasyon | Standart |
| Yük Yaslama Korkuluğu | Standart |
| Sağ-Sol Aynalar | Standart |
| Ayarlanabilir Hidrolik Direksiyon | Standart |
| Tepe Lambası | Standart |
Koruma Sınıfı
| Ekran | IP65 |
| Lityum Akü | IP65 |
| Yürüyüş ve Kaldırma Motoru | IP65 |
| Elektronik Kartlar | IP65 |
| Konvertör | IP65 |
| Gaz pedalı | IP65 |
| Finger ve Joystick Kol | IP65 |
| Tesisat Soketleri | IP65 |
Ek Veriler
| Lastik Tipi | Beyaz Dolgu |
| Koltuk | Suspension Seat |
| Servis Freni | Hydraulic |
| Park Freni | Mechanical |
| Üretim Yeri | P.R.C |
| Makine Garanti Süresi | 3 Yıl 2000 Saat (Hangisi Önce Dolarsa) |

















